<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mandroid.it</title>
	<atom:link href="http://blog.mandroid.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mandroid.it</link>
	<description>L&#039;anello di congiunzione tra l&#039;Uomo e l&#039;Android</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 09:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>CallTrack &#8211; il log delle tue telefonate su Google Calendar</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/05/09/calltrack-il-log-delle-tue-telefonate-su-google-calendar/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/05/09/calltrack-il-log-delle-tue-telefonate-su-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Quand&#8217;è l&#8217;ultima volta che ho sentito per telefono quella determinata persona? Chi è che mi ha chiamato domenica mattina alle 8.00 mentre stavo ancora dormendo? Perché due settimane fa il mio telefono risultava occupato per un&#8217;ora intera nel pomeriggio? Non saranno sicuramente domande di vitale importanza, in senso generale. Ma talvolta poter rispondere ad una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand&#8217;è l&#8217;ultima volta che ho sentito per telefono quella determinata persona? Chi è che mi ha chiamato domenica mattina alle 8.00 mentre stavo ancora dormendo? Perché due settimane fa il mio telefono risultava occupato per un&#8217;ora intera nel pomeriggio?</p>
<p>Non saranno sicuramente domande di vitale importanza, in senso generale. Ma talvolta poter rispondere ad una di queste potrebbe essere utile e facilitarci la vita. Qui viene in aiuto l&#8217;integrazione tra il sistema Android, i tool di Google, e una semplice ma efficace App come CallTrack che, in parole povere, esporta i log di tutte le telefonate effettuate o ricevute sotto forma di time-slot su Google Calendar, specificando inizio, durata e fine della comunicazione, oltre naturalmente al nome del contatto (o del numero di telefono, in assenza di questo) che chiama e che riceve.</p>
<p><a href="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/calltrack.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-654" title="calltrack" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/calltrack.png" alt="" width="320" height="401" /></a><a href="http://www.appbrain.com/app/app.calltrack" target="_blank">CallTrack su AppBrain</a></p>
<p><a href="http://asterdroidmobile.com/" target="_blank">CallTrack Home Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/05/09/calltrack-il-log-delle-tue-telefonate-su-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come l&#8217;Android ti risolve il cubo di Rubik. Quello vero.</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/come-landroid-ti-risolve-il-cubo-di-rubik-quello-vero/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/come-landroid-ti-risolve-il-cubo-di-rubik-quello-vero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[ARM Powered Android LEGO Rubik\&#8217;s Speedcuber da Slashgear]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0v8pJSGi4CA">ARM Powered Android LEGO Rubik\&#8217;s Speedcuber </a></p>
<p>da <a href="http://www.slashgear.com/motorola-droid-solves-a-rubiks-cube-thanks-to-lego-robot-video-0584524/" target="_blank">Slashgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/come-landroid-ti-risolve-il-cubo-di-rubik-quello-vero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito residuo anche per TIM</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/credito-residuo-anche-per-tim/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/credito-residuo-anche-per-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Mi chiedevo perché nessuno avesse realizzato un&#8217;app per visualizzare il credito residuo di TIM. Ora il dilemma non è più necessario: TIM Widget ha colmato la lacuna. Su AppBrain l&#8217;applicazione non si trova, probabilmente perché dedicata al mercato italiano e quindi non presente sul repository U.S.A. a cui AppBrain fa riferimento. Si trova invece su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi chiedevo perché nessuno avesse realizzato un&#8217;app per visualizzare il credito residuo di TIM. Ora il dilemma non è più necessario: TIM Widget ha colmato la lacuna.</p>

<a href='http://blog.mandroid.it/2010/05/07/credito-residuo-anche-per-tim/tim1/' title='tim1'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/tim1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tim1" title="tim1" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/05/07/credito-residuo-anche-per-tim/tim2/' title='tim2'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/tim2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tim2" title="tim2" /></a>

<p>Su AppBrain l&#8217;applicazione non si trova, probabilmente perché dedicata al mercato italiano e quindi non presente sul repository U.S.A. a cui AppBrain fa riferimento. Si trova invece su <a href="http://it.androlib.com/android.application.com-androidiani-tim2in1-zEwj.aspx" target="_blank">Androlib</a> e, naturalmente, <a href="http://labs.edges.it/tim_widget.php" target="_blank">sul sito ufficiale</a> dello sviluppatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/05/07/credito-residuo-anche-per-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo per oggi: Documents to Go in offerta speciale!</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/05/06/solo-per-oggi-documents-to-go-in-offerta-speciale/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/05/06/solo-per-oggi-documents-to-go-in-offerta-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;offerta da non perdere: precedentemente venduto a 29.99$, poi sceso a 19.99$ e saltuariamente offerto a 9.99$, oggi Documents to Go è in offerta: versione Full a soli 5.55$. Quattro euro per avere un eccellente supporto ai documenti Ms Office direttamente sul vostro Android. Altamente consigliato l&#8217;investimento. DocumentsToGo Key su AppBrain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;offerta da non perdere: precedentemente venduto a 29.99$, poi sceso a 19.99$ e saltuariamente offerto a 9.99$, oggi Documents to Go è in offerta: versione Full a soli 5.55$. Quattro euro per avere un eccellente supporto ai documenti Ms Office direttamente sul vostro Android. Altamente consigliato l&#8217;investimento.</p>

<a href='http://blog.mandroid.it/2010/05/06/solo-per-oggi-documents-to-go-in-offerta-speciale/doc2go_1/' title='doc2go_1'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/doc2go_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="doc2go_1" title="doc2go_1" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/05/06/solo-per-oggi-documents-to-go-in-offerta-speciale/doc2go_2/' title='doc2go_2'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/05/doc2go_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="doc2go_2" title="doc2go_2" /></a>

<p><a href="http://www.appbrain.com/app/com.dataviz.docstogoapp" target="_blank">DocumentsToGo Key su AppBrain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/05/06/solo-per-oggi-documents-to-go-in-offerta-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto GPS per Android</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/04/14/confronto-gps-per-android/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/04/14/confronto-gps-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[AndroidAndMe ha pubblicato un confronto semplice ma esaustivo sulle caratteristiche dei navigatori GPS disponibile per la piattaforma Android. Ognuno con le sue peculiarità, i prodotto analizzati sono tutti degni d'interesse. Resta solo da fare la scelta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AndroidAndMe ha pubblicato un confronto semplice ma esaustivo sulle caratteristiche dei navigatori GPS disponibile per la piattaforma Android. Ognuno con le sue peculiarità, i prodotto analizzati sono tutti degni d&#8217;interesse. Resta solo da fare la scelta.</p>
<p><a href="http://androidandme.com/2010/04/applications/ultimate-gps-showdown-for-android/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+androidandme+(Android+and+Me)" target="_blank">Ultimate GPS showdown for Android</a></p>
<p><a href="http://androidandme.com/2010/04/applications/ultimate-gps-showdown-for-android/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+androidandme+(Android+and+Me)" target="_blank"></a><img class="aligncenter" title="Google Navigator" src="http://androidandme.com/wp-content/uploads/2010/04/googlenavigation.jpg" alt="Screenshot di Google Navigator" width="510" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/04/14/confronto-gps-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handycalc: la calcolatrice che suggerisce</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/04/13/handycalc-la-calcolatrice-che-suggerisce/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/04/13/handycalc-la-calcolatrice-che-suggerisce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Handycalc è una calcolatrice dotata di un sistema &#8220;preemptitive&#8221;, in grado cioè di anticipare e suggerire le azioni da compiere tra le altermative possibili. L&#8217;utilizzo è piacevole, anche grazie ad un&#8217;interfaccia minimale ed estremamente efficace. La calcolatrice è un accessorio ormai scontato su ogni dispositivo dotato di interfaccia grafica, ma Handycalc spicca per le sue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handycalc è una calcolatrice dotata di un sistema &#8220;preemptitive&#8221;, in grado cioè di anticipare e suggerire le azioni da compiere tra le altermative possibili. L&#8217;utilizzo è piacevole, anche grazie ad un&#8217;interfaccia minimale ed estremamente efficace.</p>

<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/13/handycalc-la-calcolatrice-che-suggerisce/screen/' title='screenshot 1'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/screen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="screenshot 1" title="screenshot 1" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/13/handycalc-la-calcolatrice-che-suggerisce/screen2/' title='screenshot 2'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/screen2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="screenshot 2" title="screenshot 2" /></a>

<p>La calcolatrice è un accessorio ormai scontato su ogni dispositivo  dotato di interfaccia grafica, ma Handycalc spicca per le sue doti  &#8220;originali&#8221; rispetto alle alternative.</p>
<p><a href="http://www.appbrain.com/app/org.mmin.handycalc" target="_blank">Handycalc su AppBrain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/04/13/handycalc-la-calcolatrice-che-suggerisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depth of field: un tool per la fotografia.</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/04/08/depth-of-field-un-tool-per-la-fotografia/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/04/08/depth-of-field-un-tool-per-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Depth of field: ovvero un&#8217;applicazione che permette di ricavare tutti i parametri relativi alla profondità di campo della fotografia che ci si accinge a scattare. Dati modello fotocamera, chiusura del diaframma, lunghezza focale e distanza dal soggetto verranno calcolati gli estremi della profondità di campo, la lunghezza totale della stessa, la percentuale di campo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depth of field: ovvero un&#8217;applicazione che permette di ricavare tutti i parametri relativi alla profondità di campo della fotografia che ci si accinge a scattare. Dati modello fotocamera, chiusura del diaframma, lunghezza focale e distanza dal soggetto verranno calcolati gli estremi della profondità di campo, la lunghezza totale della stessa, la percentuale di campo a fuoco davanti e dietro il soggetto, e soprattutto la distanza iperfocale. Un tool utilissimo che puà sostituire un intero blocchetto di appunti.</p>
<p><a href="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/depth_of_field.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-616" title="depth_of_field" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/depth_of_field.png" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://www.appbrain.com/app/cn.kamakama.android.dof" target="_blank">Depth of field calculator</a> su AppBrain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/04/08/depth-of-field-un-tool-per-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppBrain: le applicazioni a portata di mouse.</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/04/07/appbrain-le-applicazioni-a-portata-di-mouse/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/04/07/appbrain-le-applicazioni-a-portata-di-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Le app del Market sono diventate troppe, diciamo la verità: rimanere aggiornati sulle ultime novità è un&#8217;impresa sempre più ardua, le app vengono sfornate ogni minuto. Bisognerebbe poter gestire tutta la procedura di scelta, installazione e aggiornamento, delle App direttamente da una comoda tastiera e uno spazioso monitor, per facilitarsi la vita. Ecco dove AppBrain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le app del Market sono diventate troppe, diciamo la verità: rimanere aggiornati sulle ultime novità è un&#8217;impresa sempre più ardua, le app vengono sfornate ogni minuto. Bisognerebbe poter gestire tutta la procedura di scelta, installazione e aggiornamento, delle App direttamente da una comoda tastiera e uno spazioso monitor, per facilitarsi la vita. Ecco dove AppBrain viene in aiuto:  sincronizza l&#8217;elenco delle tua app su un repository esterno accessibile dal sito, dal quale è possibile ordinare le azioni di installazione/aggiornamento/disinstallazione che verranno successivamente eseguite dall&#8217;App dedicata, dietro conferma.<br />
<a href="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/Screenshot-My-apps-Mozilla-Firefox-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-602" title="Screenshot-My apps - Mozilla Firefox-1" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/Screenshot-My-apps-Mozilla-Firefox-1.png" alt="" width="383" height="282" /></a></p>
<p><a href="http://www.appbrain.com/" target="_blank">AppBrain Home Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/04/07/appbrain-le-applicazioni-a-portata-di-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppAware: il social network per l&#8217;Android Market</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Un'applicazione per condividere in automatico le vostre applicazioni preferite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Market di applicazioni di Android è comodo, non c&#8217;è che dire: categorizzazione, ordinamento per le applicazioni più recenti, ricerca automatica degli aggiornamenti. Ma come districarsi tra le migliaia di App disponibili? Voti e commenti aiutano, certo. La consultazione dei forum dedicati anche, ma AppAware è qualcosa in più: un vero e proprio social network delle applicazioni. Installi un&#8217;app, e lui condivide il tuo gesto con tutti gli utenti. La rimuovi, e anche gli altri lo sapranno. E non manca la classifica: qual&#8217;è l&#8217;app più scaricata della settimana? E dell&#8217;ultima ora? O ancora: che app stanno utilizzando le persone (materialmente) più vicine a te? La connessione a twitter completa l&#8217;opera: ogni variazione del software verrà trasformata e condivisa in un tweet, allargando ancora di più la cerchia dei potenziali interessati.</p>

<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_02/' title='AppAware_02'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_02-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_02" title="AppAware_02" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_03/' title='AppAware_03'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_03-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_03" title="AppAware_03" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_04/' title='AppAware_04'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_04-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_04" title="AppAware_04" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_05/' title='AppAware_05'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_05-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_05" title="AppAware_05" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_06/' title='AppAware_06'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_06-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_06" title="AppAware_06" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_07/' title='AppAware_07'><img width="150" height="150" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_07-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_07" title="AppAware_07" /></a>
<a href='http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/appaware_barcode/' title='AppAware_barcode'><img width="135" height="135" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_barcode.png" class="attachment-thumbnail" alt="AppAware_barcode" title="AppAware_barcode" /></a>

<p><a href="http://appaware.org/" target="_blank">AppAware</a> è disponibile sul Market, gratuitamente.</p>
<p><a href="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_barcode.png"><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="AppAware_barcode" src="http://blog.mandroid.it/wp-content/uploads/2010/04/AppAware_barcode.png" alt="" width="135" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/04/01/appaware-il-social-network-per-landroid-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlideIT, la miglior tastiera software per Android?</title>
		<link>http://blog.mandroid.it/2010/02/22/slideit-la-miglior-tastiera-software-per-android/</link>
		<comments>http://blog.mandroid.it/2010/02/22/slideit-la-miglior-tastiera-software-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umandroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandroid.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Attesa da mesi, è finalmente arrivata: SlideIT è una tastiera software, per tutti i dispositivi Android sprovvisti di quella hardware, dotata di una particolarità: per comporre le parole non è necessario premere singolarmente i tasti che la compongono, ma è sufficiente scorrere il dito su di essi. In pratica, le parole si immettono come se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attesa da mesi, è finalmente arrivata: <a title="SlideIT Home Page" href="http://www.dasur.co.il/" target="_blank">SlideIT</a> è una tastiera software, per tutti i dispositivi Android sprovvisti di quella hardware, dotata di una particolarità: per comporre le parole non è necessario premere singolarmente i tasti che la compongono, ma è sufficiente scorrere il dito su di essi. In pratica, le parole si immettono come se fossero delle gesture. La sorpresa è che è tremendamente efficace: riconosce praticamente tutte le parole, anche quelle più complesse, grazie ad un nutrito vocabolario localizzato in molte lingue, compresa quella italiana.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zo44vpXz3nc">SlideIT Video on YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mandroid.it/2010/02/22/slideit-la-miglior-tastiera-software-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

